Timefordeling
for den 3-årige Design-HF
| Fag | Timer 1. år | Timer 2. år | Timer 3 år |
| Dansk A | 4 | 5 | |
| Engelsk B | 4 | 4 | |
| Matematik C | 5 | ||
| Biologi C | 3 | ||
| Kemi C | 3 | ||
| Geografi C | 4 | ||
| Historie B | 7 | ||
| Samfundsfag C | |||
| Religion C | |||
| Design B | 8 | ||
| Billedkunst B | 8 | ||
| Mediefag B | 8 | ||
| Obligatoriske timer | 21 | 23 | 19 |
| Valgfag* | >23 | >23 | >23 |
* Valgfag tages på VUC Odenses ordinære hold.


